Замовник: Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області
Виконавець: ТОВ «ЦЕНТР НАДАННЯ ПОСЛУГ»
Звіт про проведення інвентаризації земель державної власності на території Кіровоградської області
ТОВ «ЦЕНТР НАДАННЯ ПОСЛУГ» інформує про надання послуги з проведення державної інвентаризації земель на території Кіровоградської області у 2023 р.
За результатами наданих послуг проінвентаризовано 22 ділянки загальною площею 4500,00 га, а саме:
| № | Місцезнаходження | Площа | Вид обмеження |
|---|---|---|---|
| 1. Землі сільськогосподарського призначення — 396,3584 га | |||
| 1.1 | Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Гостинне, вул. Шкільна, 34-А, 34-Б, 34-В, 34-Г | 3,4000 га | 01.05 — охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта енергетичної системи |
| 1.2 | Кіровоградська область, Кропивницький район, Дмитрівська сільська рада (за межами населених пунктів) | 226,2086 га | 01.05 — охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта енергетичної системи; 05.01 — водоохоронна зона; 05.02 — прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах |
| 1.3 | Кіровоградська область, Олександрійський район, смт Онуфріївка, вул. Толстого Графа | 0,1212 га | — |
| 1.4 | Кіровоградська область, Олександрійський район, смт Онуфріївка, вул. Толстого Графа | 6,6807 га | — |
| 1.5 | Кіровоградська область, Кропивницький район, Первозванівська сільська рада (за межами населених пунктів) | 133,6807 га | 01.05 — охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта енергетичної системи |
| 1.6 | Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Веселка | 4,1104 га | — |
| 1.7 | Кіровоградська область, Олександрійський район, Пантаївська селищна рада (за межами населених пунктів) | 1,8000 га | 03.01 — санітарно-захисна зона навколо об'єкта |
| 1.8 | Кіровоградська область, Олександрійський район, Пантаївська селищна рада (за межами населених пунктів) | 1,0000 га | 03.01 — санітарно-захисна зона навколо об'єкта |
| 1.9 | Кіровоградська область, Олександрійський район, Приютівська селищна рада | 19,3568 га | 01.05 — охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта енергетичної системи; 03.01 — санітарно-захисна зона навколо об'єкта |
| 2. Землі лісогосподарського призначення — 4103,6416 га | |||
| 2.1 | Кіровоградська область, Кропивницький район, Суботцівська сільська рада | 1,2211 га | 10.04 — заказники |
| 2.2 | Кіровоградська область, Кропивницький район, Дмитрівська сільська рада (за межами населених пунктів) | 2,6879 га | 10.04 — заказники |
| 2.3 | Кіровоградська область, Кропивницький район, Суботцівська сільська рада (за межами населених пунктів) | 23,7708 га | 01.03 — охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту; 10.04 — заказники |
| 2.4 | Кіровоградська область, Кропивницький район, Суботцівська сільська рада (за межами населених пунктів) | 40,4498 га | 10.04 — заказники |
| 2.5 | Кіровоградська область, Кропивницький район, Дмитрівська сільська рада (за межами населених пунктів) | 50,0453 га | — |
| 2.6 | Кіровоградська область, Кропивницький район, Суботцівська сільська рада (за межами населених пунктів) | 57,5189 га | 01.03 — охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту |
| 2.7 | Кіровоградська область, Кропивницький район, Суботцівська сільська рада (за межами населених пунктів) | 75,7967 га | 10.04 — заказники |
| 2.8 | Кіровоградська область, Кропивницький район, Дмитрівська сільська рада (за межами населених пунктів) | 100,7918 га | 05.01 — водоохоронна зона; 05.02 — прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах |
| 2.9 | Кіровоградська область, Кропивницький район, Суботцівська сільська рада (за межами населених пунктів) | 105,2537 га | 10.04 — заказники |
| 2.10 | Кіровоградська область, Кропивницький район, Дмитрівська сільська рада (за межами населених пунктів) | 170,5749 га | — |
| 2.11 | Кіровоградська область, Кропивницький район, Суботцівська сільська рада (за межами населених пунктів) | 310,5782 га | 01.03 — охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту |
| 2.12 | Кіровоградська область, Кропивницький район, Суботцівська сільська рада (за межами населених пунктів) | 1035,7885 га | 05.01 — водоохоронна зона; 05.02 — прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах; 10.04 — заказники; 10.05 — пам'ятки природи |
| 2.13 | Кіровоградська область, Кропивницький район, Суботцівська сільська рада (за межами населених пунктів) | 2128,1640 га | 01.03 — охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту; 10.04 — заказники |
| Усього по Кіровоградській області: | 4500,0000 га | ||
З метою отримання підтримки у вигляді безоплатної правової допомоги, надання зауважень, пропозицій та роз'яснень щодо проведення інвентаризації земель звертайтесь:
- на електронну пошту: cnp1144@ukr.net;
- на поштову адресу: 69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, 42, офіс 1-к;
- через форму звернень веб-сайту: cnp.com.ua.
Усні звернення приймаються за телефонами: +38 (095) 44-11-500, +38 (067) 888-08-98.
Опубліковано: 01.06.2023
ТОВ «ЦЕНТР НАДАННЯ ПОСЛУГ»