Договір №11-Г
від 26.04.2023
Замовник: Головне управління Держгеокадастру у Львівській області
Виконавець: ТОВ «ЦЕНТР НАДАННЯ ПОСЛУГ»
Звіт про проведення інвентаризації земель державної власності на території Львівської області
ТОВ «ЦЕНТР НАДАННЯ ПОСЛУГ» інформує про надання послуги з проведення державної інвентаризації земель на території Львівської області у 2023 році згідно договору №11-Г від 26.04.2023 року, укладеного з Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області.
За результатами наданих послуг сформовано 29 земельних ділянок загальною площею 8927,0558 га, а саме:
| № | Місцезнаходження | Площа, га | Вид обмеження |
|---|---|---|---|
| Землі лісогосподарського призначення | |||
| 1.1 | Львівська область, Самбірський район, Стрілківська сільська рада (за межами населених пунктів) | 172,9753 | 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.2 | Львівська область, Самбірський район, Стрілківська сільська рада (за межами населених пунктів) | 680,9128 | 05.01 — водоохоронна зона; 05.02 — прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах; 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.3 | Львівська область, Самбірський район, Стрілківська сільська рада (за межами населених пунктів) | 325,7084 | 01.05 — охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта енергетичної системи; 05.01 — водоохоронна зона; 05.02 — прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах; 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.4 | Львівська область, Самбірський район, Стрілківська сільська рада (за межами населених пунктів) | 2,3083 | 01.05 — охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта енергетичної системи; 05.01 — водоохоронна зона; 05.02 — прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах; 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.5 | Львівська область, Самбірський район, Стрілківська сільська рада (за межами населених пунктів) | 332,0452 | 05.01 — водоохоронна зона; 05.02 — прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах; 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.6 | Львівська область, Самбірський район, Стрілківська сільська рада (за межами населених пунктів) | 488,8345 | 04.01 — прикордонна смуга; 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.7 | Львівська область, Самбірський район, Стрілківська сільська рада (за межами населених пунктів) | 131,3036 | 04.01 — прикордонна смуга; 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.8 | Львівська область, Самбірський район, Стрілківська сільська рада (за межами населених пунктів) | 136,8508 | 04.01 — прикордонна смуга; 05.01 — водоохоронна зона; 05.02 — прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах; 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.9 | Львівська область, Самбірський район, Стрілківська сільська рада (за межами населених пунктів) | 73,9784 | 04.01 — прикордонна смуга; 05.01 — водоохоронна зона; 05.02 — прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах; 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.10 | Львівська область, Самбірський район, Стрілківська сільська рада (за межами населених пунктів) | 64,4063 | 04.01 — прикордонна смуга; 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.11 | Львівська область, Самбірський район, Стрілківська сільська рада (за межами населених пунктів) | 42,2815 | 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.12 | Львівська область, Самбірський район, Стрілківська сільська рада (за межами населених пунктів) | 865,6460 | 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.13 | Львівська область, Самбірський район, Стрілківська сільська рада (за межами населених пунктів) | 329,9017 | 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.14 | Львівська область, Самбірський район, Стрілківська сільська рада (за межами населених пунктів) | 74,2558 | 04.01 — прикордонна смуга; 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.15 | Львівська область, Самбірський район, Стрілківська сільська рада (за межами населених пунктів) | 545,4589 | 01.03 — охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту; 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.16 | Львівська область, Самбірський район, Старосамбірська міська рада (за межами населених пунктів) | 103,0704 | 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.17 | Львівська область, Самбірський район, Старосамбірська міська рада (за межами населених пунктів) | 511,1376 | 01.05 — охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта енергетичної системи; 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.18 | Львівська область, Самбірський район, Старосамбірська міська рада (за межами населених пунктів) | 36,6086 | 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.19 | Львівська область, Самбірський район, Старосамбірська міська рада (за межами населених пунктів) | 391,0558 | 01.03 — охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту |
| 1.20 | Львівська область, Самбірський район, Старосамбірська міська рада (за межами населених пунктів) | 559,4940 | 04.01 — прикордонна смуга; 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.21 | Львівська область, Самбірський район, Старосамбірська міська рада (за межами населених пунктів) | 317,2160 | 04.01 — прикордонна смуга; 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.22 | Львівська область, Самбірський район, Старосамбірська міська рада (за межами населених пунктів) | 823,6375 | 04.01 — прикордонна смуга; 05.01 — водоохоронна зона; 05.02 — прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах; 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.23 | Львівська область, Самбірський район, Старосамбірська міська рада (за межами населених пунктів) | 25,0344 | 04.01 — прикордонна смуга; 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.24 | Львівська область, Самбірський район, Стрілківська сільська рада (за межами населених пунктів) | 3,2616 | 04.01 — прикордонна смуга; 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.25 | Львівська область, Самбірський район, Старосамбірська міська рада (за межами населених пунктів) | 149,8444 | 04.01 — прикордонна смуга; 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.26 | Львівська область, Самбірський район, Старосамбірська міська рада (за межами населених пунктів) | 828,1394 | 04.01 — прикордонна смуга; 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.27 | Львівська область, Самбірський район, Хирівська міська рада (за межами населених пунктів) | 466,5504 | 04.01 — прикордонна смуга; 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.28 | Львівська область, Самбірський район, Хирівська міська рада (за межами населених пунктів) | 437,2970 | 04.01 — прикордонна смуга; 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 1.29 | Львівська область, Самбірський район, Хирівська міська рада (за межами населених пунктів) | 7,8412 | 04.01 — прикордонна смуга; 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| Усього по Львівській області: | 8927,0558 га | ||
З метою отримання підтримки у вигляді безоплатної правової допомоги, надання зауважень, пропозицій та роз'яснень щодо проведення інвентаризації земель звертайтесь:
- на електронну пошту: cnp1144@ukr.net;
- на поштову адресу: 69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, 42, офіс 1-к;
- через форму звернень веб-сайту: cnp.com.ua.
Усні звернення приймаються за телефонами: +38 (095) 44-11-500, +38 (067) 888-08-98.
Опубліковано: 26.04.2023
ТОВ «ЦЕНТР НАДАННЯ ПОСЛУГ»