Договор №5
от 28.03.2023
Заказчик: Головне управління Держгеокадастру у Сумській області
Исполнитель: ООО «ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ»
Звіт про проведення інвентаризації земель державної власності на території Сумської області
Документ приведён на языке оригинала.
ТОВ «ЦЕНТР НАДАННЯ ПОСЛУГ» інформує про надання послуги з проведення державної інвентаризації земель на території Сумської області у 2023 році згідно договору №5 від 28.03.2023 року, укладеного з Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області.
За результатами наданих послуг було виконано інвентаризацію 25 земельних ділянок загальною площею 1003,1721 га, а саме:
| № | Місцезнаходження | Площа | Вид обмеження |
|---|---|---|---|
| 1. Землі сільськогосподарського призначення — 108,4915 га | |||
| 1.1 | Сумська область, Роменський район, Роменська сільська рада (за межами населених пунктів) | 1,3397 га | 01.05 — охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта енергетичної системи |
| 1.2 | Сумська область, Роменський район, Роменська сільська рада (за межами населених пунктів) | 1,5000 га | — |
| 1.3 | Сумська область, Роменський район, Роменська сільська рада (за межами населених пунктів) | 2,7838 га | 01.05 — охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта енергетичної системи |
| 1.4 | Сумська область, Роменський район, Роменська сільська рада (за межами населених пунктів) | 2,8737 га | 01.05 — охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта енергетичної системи |
| 1.5 | Сумська область, Роменський район, Роменська сільська рада (за межами населених пунктів) | 8,0493 га | 01.05 — охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта енергетичної системи |
| 1.6 | Сумська область, Роменський район, Роменська сільська рада (за межами населених пунктів) | 12,5022 га | 01.05 — охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта енергетичної системи |
| 1.7 | Сумська область, Роменський район, Роменська сільська рада (за межами населених пунктів) | 14,0425 га | 01.05 — охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта енергетичної системи |
| 1.8 | Сумська область, Сумський район, Білопільська міська рада (за межами населених пунктів) | 11,4358 га | 01.05 — охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта енергетичної системи; 05.01 — водоохоронна зона; 05.02 — прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах |
| 1.9 | Сумська область, Сумський район, м. Білопілля, вул. Миру, 2-А | 26,2419 га | 01.05 — охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта енергетичної системи; 05.01 — водоохоронна зона; 05.02 — прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах |
| 1.10 | Сумська область, Сумський район, Білопільська міська рада (за межами населених пунктів) | 27,7226 га | — |
| 2. Землі лісогосподарського призначення — 882,5660 га | |||
| 2.1 | Сумська область, Охтирський район, м. Тростянець | 0,1000 га | — |
| 2.2 | Сумська область, Охтирський район, м. Тростянець | 0,5000 га | — |
| 2.3 | Сумська область, Охтирський район, Тростянецька міська рада (за межами населених пунктів) | 0,5656 га | — |
| 2.4 | Сумська область, Охтирський район, Охтирська міська рада (за межами населених пунктів) | 1,0000 га | — |
| 2.5 | Сумська область, Охтирський район, Охтирська міська рада (за межами населених пунктів) | 1,0000 га | — |
| 2.6 | Сумська область, Охтирський район, Тростянецька міська рада (за межами населених пунктів) | 1,6000 га | — |
| 2.7 | Сумська область, Охтирський район, Охтирська міська рада (за межами населених пунктів) | 1,7950 га | — |
| 2.8 | Сумська область, Охтирський район, Охтирська міська рада (за межами населених пунктів) | 8,4858 га | — |
| 2.9 | Сумська область, Охтирський район, м. Тростянець | 13,7198 га | — |
| 2.10 | Сумська область, Охтирський район, Тростянецька міська рада (за межами населених пунктів) | 23,0998 га | 10.01 — національні природні парки; 10.11 — господарські зони національних природних парків |
| 2.11 | Сумська область, Охтирський район, Чернеччинська сільська рада (за межами населених пунктів) | 830,7000 га | 05.01 — водоохоронна зона; 05.02 — прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах; 10.01 — національні природні парки; 10.08 — заповідні зони національних природних парків; 10.09 — зони регульованої рекреації національних природних парків; 10.10 — зони стаціонарної рекреації національних природних парків |
| 3. Землі оборони — 12,1146 га | |||
| 3.1 | Сумська область, м. Суми, вул. Сумської артбригади, 5 | 0,0396 га | 03.01 — санітарно-захисна зона навколо об'єкта |
| 3.2 | Сумська область, Роменський район, м. Ромни, вул. Гостиннодвірська, 4 | 0,5100 га | 01.02.2 — зона регулювання забудови; 06.06.2 — історичний ареал населеного місця |
| 3.3 | Сумська область, Конотопський район, с. Вирівка | 2,9000 га | 01.05 — охоронна зона навколо (уздовж) об'єкта енергетичної системи; 10.03 — регіональні ландшафтні парки; 10.19 — господарські зони регіональних ландшафтних парків |
| 3.4 | Сумська область, Конотопський район, Попівська сільська рада (за межами населених пунктів) | 8,6650 га | — |
| Усього по Сумській області: | 1003,1721 га | ||
З метою отримання підтримки у вигляді безоплатної правової допомоги, надання зауважень, пропозицій та роз'яснень щодо проведення інвентаризації земель звертайтесь:
- на електронну пошту: cnp1144@ukr.net;
- на поштову адресу: 69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, 42, офіс 1-к;
- через форму звернень веб-сайту: cnp.com.ua.
Усні звернення приймаються за телефонами: +38 (095) 44-11-500, +38 (067) 888-08-98.
Опубликовано: 28.03.2023
ООО «ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ»